施設等の使用料
利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時〜午後1時 | 午後1時〜午後5時 | 午後5時〜午後9時 | 午前9時〜午後9時 | |||
北館 | 大会議室 | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥4,590 | |
中会議室 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥1,740 | ||
和室 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥1,200 | ||
会議室1 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥780 | ||
会議室2 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥780 | ||
南館 | 多目的ホール | 専用利用 | ¥3,540 | ¥3,540 | ¥3,540 | ¥10,620 |
個人利用(1人につき) | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥300 | ||
和室1 | ¥370 | ¥370 | ¥370 | ¥1,110 | ||
和室2 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥720 | ||
研修室1 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥1,170 | ||
研修室2 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥900 | ||
研修室3 | ¥370 | ¥370 | ¥370 | ¥1,110 |
備考
- 1,000円を超える入場料若しくはこれに類するものを徴収する場合又は宣伝その他これに類する目的をもって催事などを行う場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。
- 物品の販売など営利、営業及び宣伝の目的で文化交流センターを利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。
- 市内に在住し、在勤し又は在学する者以外の者が文化交流センターを利用する場合の使用料は、この表に定める額の1.5倍の額とする。ただし、前2項の規定に該当する場合は、それぞれの項により算出した額の1.5倍の額とする。
- 利用時間を延長して利用する場合の使用料は、当該時間区分に係る使用料に相当する額とする。
印刷機使用料
種類 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
A4判以内のもの | 100枚以下 | ¥50 |
101〜300枚 | ¥100 | |
301〜500枚 | ¥150 | |
501〜1,000枚 | ¥300 | |
1,001〜2000枚 | ¥600 | |
2,001〜3000枚 | ¥800 | |
3,001〜4000枚 | ¥1,000 | |
以降1,000枚ごと | ¥200加算 | |
A4判を超えるもの | 100枚以下 | ¥100 |
101〜300枚 | ¥200 | |
301〜500枚 | ¥300 | |
501〜1,000枚 | ¥600 | |
1,001〜2000枚 | ¥1,200 | |
2,001〜3000枚 | ¥1,600 | |
3,001〜4000枚 | ¥2,000 | |
以降1,000枚ごと | ¥400加算 |
備考
- 製版1回についての額とする。
- 用紙は持込に限る。
使用料の還付について
使用料の還付は、次に定める割合を使用料に乗じた額とします。
1. 利用者が、その利用日の10日前までに利用の取消し又は変更を申請した場合において、相当の理由があると市長が認めたとき。
ア 利用日の30日前までに申請があった場合 100分の100
イ 利用日の20日前までに申請があった場合 100分の70
ウ 利用日の10日前までに申請があった場合 100分の30